歷屆得獎件數及校數統計 ( 學校總數:145 )
| 學校/年度 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉科實中 | |||||||||||||||
| 協同高中 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 103 |
| 永慶高中 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
| 竹崎高中 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
| 大吉國中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
| 大林國中 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 38 | |
| 中埔國中 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||
| 六嘉國中 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
| 太保國中 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||
| 水上國中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||
| 布袋國中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 民和國中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||
| 民雄國中 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 54 |
| 朴子國中 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 44 |
| 忠和國中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||
| 昇平國中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 東石國中 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 51 |
| 東榮國中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 梅山國中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 鹿草國中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 新港國中 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 78 |
| 溪口國中 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 義竹國中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
| 過溝國中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 嘉新國中 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | ||
| 大埔國中小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
| 阿里山國中小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||
| 豐山實驗教育學校 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 朴子國小 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 |
| 大同國小 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 54 |
| 雙溪國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 竹村國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 松梅國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 大鄉國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |
| 祥和國小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 48 |
| 布袋國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 景山國小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 永安國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 過溝國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 貴林國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 新塭國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 新岑國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 好美國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 布新國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 大林國小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||
| 三和國小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| 中林國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 社團國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 平林國小 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 22 | ||
| 民雄國小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||
| 東榮國小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 三興國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 菁埔國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 興中國小 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||
| 秀林國小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 松山國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 大崎國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 福樂國小 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
| 溪口國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| 美林國小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 柴林國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 柳溝國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 新港國小 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 34 |
| 文昌國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
| 月眉國小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 古民國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 復興國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 安和國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||
| 蒜頭國小 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| 六腳國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 六美國小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 29 | |
| 灣內國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 更寮國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 北美國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 東石國小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
| 塭港國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 三江國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 龍港國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 下楫國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 港墘國小 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 龍崗國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 網寮國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 鹿草國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 重寮國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 下潭國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 竹園國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 後塘國小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 義竹國小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 光榮國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 過路國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 和順國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 南興國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 太保國小 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| 安東國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 南新國小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 30 | |
| 新埤國小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 水上國小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| 大崙國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 31 | ||
| 柳林國小 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||
| 忠和國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 義興國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 成功國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 北回國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| 南靖國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 中埔國小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 大有國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 中山國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 頂六國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 和睦國小 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 47 |
| 同仁國小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 沄水國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 社口國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 和興國小 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| 民和國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 內甕國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 黎明國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 大湖國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 隙頂國小 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 竹崎國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 龍山國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 鹿滿國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 圓崇國小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 內埔國小 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 桃源國小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 中和國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 中興國小 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | |||||
| 光華國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 義仁國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 沙坑國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 梅山國小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 梅圳國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 太平國小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 太興國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 瑞里國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 大南國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 瑞峰國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
| 仁和國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 梅北國小 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
| 達邦國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 十字國小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
| 來吉國小 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 山美國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 新美國小 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 41 |
| 香林國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 茶山國小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 件數合計 | 145 | 161 | 133 | 150 | 140 | 172 | 171 | 193 | 197 | 198 | 186 | 126 | 106 | 96 | 2174 |
| 得獎校數 | 144 |
