各校參賽件數統計--114年度
101年度 102年度 103年度 104年度 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度 110年度 111年度 112年度 113年度 114年度
65屆 學校數:145 達最低件數校數:139 未達最低件數校數(紅色校名):6
| 學校 | 班級數(國中+國小) | 學生數(國中+國小) | 最低件數 | 填報件數 | 填報完成件數 | 上傳件數 | 校內科展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2773 | 42707 | 182 | 225 | 225 | 219 | 12 |
| 嘉科實中 | 3+3 | 68+45 | 1 | 0 | 0 | ||
| 協同高中 | 30 | 1206 | 3 | 4 | 4 | 4 | v |
| 永慶高中 | 18 | 479 | 2 | 4 | 4 | 4 | v |
| 竹崎高中 | 22 | 537 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 大吉國中 | 13 | 292 | 2 | 2 | 2 | 2 | v |
| 大林國中 | 21 | 501 | 2 | 5 | 5 | 5 | v |
| 中埔國中 | 10 | 235 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 六嘉國中 | 8 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 太保國中 | 11 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 水上國中 | 17 | 395 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 布袋國中 | 5 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 民和國中 | 9 | 113 | 1 | 3 | 3 | 2 | v |
| 民雄國中 | 34 | 791 | 3 | 6 | 6 | 4 | v |
| 朴子國中 | 22 | 524 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 忠和國中 | 12 | 269 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 昇平國中 | 3 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 東石國中 | 22 | 502 | 2 | 9 | 9 | 9 | |
| 東榮國中 | 5 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 梅山國中 | 12 | 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 鹿草國中 | 6 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 新港國中 | 28 | 665 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 溪口國中 | 6 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 義竹國中 | 13 | 252 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 過溝國中 | 6 | 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 嘉新國中 | 14 | 331 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 大埔國中小 | 3+6 | 30+53 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 阿里山國中小 | 3+6 | 29+55 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 豐山實驗教育學校 | 3+3 | 14+6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 朴子國小 | 27 | 581 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 大同國小 | 45 | 1044 | 2 | 3 | 3 | 3 | v |
| 雙溪國小 | 6 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 竹村國小 | 6 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 松梅國小 | 6 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 大鄉國小 | 6 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 祥和國小 | 24 | 570 | 2 | 9 | 9 | 9 | |
| 布袋國小 | 12 | 206 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 景山國小 | 12 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 永安國小 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 過溝國小 | 6 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 貴林國小 | 6 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 新塭國小 | 6 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 新岑國小 | 6 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 好美國小 | 6 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 布新國小 | 6 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 大林國小 | 29 | 544 | 2 | 2 | 2 | 2 | v |
| 三和國小 | 15 | 272 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 中林國小 | 6 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 社團國小 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 平林國小 | 17 | 355 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 民雄國小 | 36 | 788 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 東榮國小 | 21 | 471 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 三興國小 | 8 | 149 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 菁埔國小 | 6 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 興中國小 | 25 | 505 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 秀林國小 | 13 | 226 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 松山國小 | 6 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 大崎國小 | 6 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福樂國小 | 29 | 615 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 溪口國小 | 13 | 202 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 美林國小 | 6 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 柴林國小 | 6 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 柳溝國小 | 12 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 新港國小 | 29 | 537 | 2 | 2 | 2 | 2 | v |
| 文昌國小 | 18 | 371 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 月眉國小 | 10 | 142 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 古民國小 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 復興國小 | 6 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | v |
| 安和國小 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 蒜頭國小 | 13 | 161 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 六腳國小 | 6 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 六美國小 | 6 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 灣內國小 | 6 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 更寮國小 | 6 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 北美國小 | 6 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 東石國小 | 12 | 128 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 塭港國小 | 6 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 三江國小 | 6 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 龍港國小 | 6 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 下楫國小 | 6 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 港墘國小 | 6 | 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 龍崗國小 | 6 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 網寮國小 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 鹿草國小 | 8 | 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 重寮國小 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 下潭國小 | 6 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 竹園國小 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 後塘國小 | 6 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 義竹國小 | 12 | 219 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 光榮國小 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0 | ||
| 過路國小 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 和順國小 | 6 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 南興國小 | 12 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 太保國小 | 21 | 408 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 安東國小 | 14 | 322 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 南新國小 | 44 | 885 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 新埤國小 | 8 | 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | v |
| 水上國小 | 36 | 786 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 大崙國小 | 12 | 93 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 柳林國小 | 13 | 225 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 忠和國小 | 6 | 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 義興國小 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 成功國小 | 6 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 北回國小 | 6 | 105 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 南靖國小 | 6 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 中埔國小 | 12 | 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 大有國小 | 6 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 中山國小 | 6 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 頂六國小 | 7 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 和睦國小 | 24 | 493 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 同仁國小 | 6 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 沄水國小 | 6 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 社口國小 | 11 | 181 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 和興國小 | 12 | 195 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 民和國小 | 12 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 內甕國小 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 黎明國小 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 大湖國小 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 隙頂國小 | 6 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 竹崎國小 | 23 | 445 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 龍山國小 | 6 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 鹿滿國小 | 6 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 圓崇國小 | 6 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 內埔國小 | 8 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 桃源國小 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 中和國小 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 中興國小 | 6 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 光華國小 | 6 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 義仁國小 | 6 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 沙坑國小 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
| 梅山國小 | 12 | 214 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 梅圳國小 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 太平國小 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 太興國小 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 瑞里國小 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 大南國小 | 12 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 瑞峰國小 | 6 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 仁和國小 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 梅北國小 | 12 | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 達邦國小 | 11 | 54 | 1 | 0 | 0 | ||
| 十字國小 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 來吉國小 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 山美國小 | 6 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 新美國小 | 6 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | v |
| 香林國小 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 茶山國小 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計 | 2773 | 42707 | 182 | 225 | 225 | 219 | 12 |
