參賽件數統計--114年度
101年度 102年度 103年度 104年度 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度 110年度 111年度 112年度 113年度 114年度
65屆 國中小總計:
合計 | 校內參展 | 參加縣展 | 淘汰 | 晉級複審 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 佳作 | 未獲獎 | 特別獎 | 得獎率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國中合計 | 24 | 62 | 27 | 35 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 48 % |
國小合計 | 39 | 163 | 88 | 75 | 7 | 15 | 17 | 14 | 13 | 9 | 20 | 40 % |
國中小總計 | 63 | 225 | 115 | 110 | 12 | 23 | 25 | 17 | 19 | 14 | 27 | 42.7 % |
65屆 國中組分組統計資料:
科別 | 校內參展 | 參加縣展 | 淘汰 | 晉級複審 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 佳作 | 未獲獎 | 特別獎 | 得獎率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 44 % | |||
化學 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 % | ||
生物 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 % | |||
地球科學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 % | |||||||
數學 | 10 | 27 | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 30 % | |
生活與應用科學(一) | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 % | |||
生活與應用科學(二) | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 % | |||
生活與應用科學(三) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 24 | 62 | 27 | 35 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 48 % |
65屆 國小組分組統計資料:
科別 | 校內參展 | 參加縣展 | 淘汰 | 晉級複審 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 佳作 | 未獲獎 | 特別獎 | 得獎率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 10 | 29 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 34 % | |
化學 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 % | |||
生物 | 6 | 20 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 55 % | |
地球科學 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 56 % | |||
數學 | 1 | 18 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 56 % |
生活與應用科學(一) | 7 | 29 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 31 % | |
生活與應用科學(二) | 35 | 24 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 29 % | ||
生活與應用科學(三) | 14 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 % | ||
合計 | 39 | 163 | 88 | 75 | 7 | 15 | 17 | 14 | 13 | 9 | 20 | 40 % |