國小組積分統計-- 65屆
101年度 102年度 103年度 104年度 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度 110年度 111年度 112年度 113年度 114年度
| 學校 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 數學 | 生活與應用科學(一) | 生活與應用科學(二) | 生活與應用科學(三) | 總分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祥和國小 | 9 | 7 | 21 | 37 | 1 | |||||
| 大同國小 | 9 | 12 | 21 | 2 | ||||||
| 朴子國小 | 7 | 11 | 18 | 3 | ||||||
| 大鄉國小 | 9 | 9 | 18 | 4 | ||||||
| 北回國小 | 17 | 17 | 5 | |||||||
| 三興國小 | 5 | 11 | 16 | 6 | ||||||
| 新美國小 | 5 | 7 | 3 | 15 | 7 | |||||
| 新港國小 | 14 | 14 | 8 | |||||||
| 和睦國小 | 7 | 7 | 14 | 9 | ||||||
| 龍港國小 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| 六美國小 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| 太保國小 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| 中和國小 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| 網寮國小 | 9 | 9 | 14 | |||||||
| 中林國小 | 9 | 9 | 14 | |||||||
| 大崙國小 | 9 | 9 | 14 | |||||||
| 瑞峰國小 | 9 | 9 | 14 | |||||||
| 柴林國小 | 9 | 9 | 14 | |||||||
| 安東國小 | 9 | 9 | 14 | |||||||
| 黎明國小 | 9 | 9 | 14 | |||||||
| 瑞里國小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 月眉國小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 大埔國中小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 三和國小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 下潭國小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 水上國小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 更寮國小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 阿里山國中小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 南新國小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 竹崎國小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 義仁國小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 和興國小 | 7 | 7 | 21 | |||||||
| 布袋國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 內埔國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 美林國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 大湖國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 民雄國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 安和國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 桃源國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 灣內國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 中埔國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 大林國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 鹿滿國小 | 5 | 5 | 33 | |||||||
| 龍山國小 | 3 | 3 | 44 | |||||||
| 東石國小 | 3 | 3 | 44 | |||||||
| 松山國小 | 3 | 3 | 44 | |||||||
| 福樂國小 | 3 | 3 | 44 | |||||||
| 溪口國小 | 3 | 3 | 44 | |||||||
| 社口國小 | 3 | 3 | 44 | |||||||
| 柳溝國小 | 3 | 3 | 44 | |||||||
| 蒜頭國小 | 3 | 3 | 44 |
積分相同單位獎牌數比較:
| 學校 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 佳作 | 入選 | 積分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朴子國小 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 大鄉國小 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| 新港國小 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 和睦國小 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 龍港國小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 六美國小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 太保國小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 中和國小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 網寮國小 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 中林國小 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 大崙國小 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 瑞峰國小 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 柴林國小 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 安東國小 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 黎明國小 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 瑞里國小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 月眉國小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 大埔國中小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 三和國小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 下潭國小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 水上國小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 更寮國小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 阿里山國中小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 南新國小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 竹崎國小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 義仁國小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 和興國小 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 布袋國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 內埔國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 美林國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 大湖國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 民雄國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 安和國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 桃源國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 灣內國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 中埔國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 大林國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 鹿滿國小 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| 龍山國小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 |
| 東石國小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 |
| 松山國小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 |
| 福樂國小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 |
| 溪口國小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 |
| 社口國小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 |
| 柳溝國小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 |
| 蒜頭國小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 44 |
