國中組積分統計-- 65屆
101年度 102年度 103年度 104年度 105年度 106年度 107年度 108年度 109年度 110年度 111年度 112年度 113年度 114年度
| 學校 | 物理 | 化學 | 生物 | 地球科學 | 數學 | 生活與應用科學(一) | 生活與應用科學(二) | 生活與應用科學(三) | 總分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東石國中 | 7 | 12 | 21 | 3 | 43 | 1 | ||||
| 朴子國中 | 11 | 18 | 29 | 2 | ||||||
| 永慶高中 | 11 | 11 | 22 | 3 | ||||||
| 民雄國中 | 9 | 7 | 5 | 21 | 4 | |||||
| 民和國中 | 9 | 9 | 18 | 5 | ||||||
| 新港國中 | 7 | 9 | 16 | 6 | ||||||
| 忠和國中 | 16 | 16 | 6 | |||||||
| 協同高中 | 9 | 5 | 14 | 8 | ||||||
| 阿里山國中小 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 六嘉國中 | 9 | 9 | 9 | |||||||
| 義竹國中 | 7 | 7 | 11 | |||||||
| 水上國中 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||
| 中埔國中 | 3 | 3 | 13 | |||||||
| 大林國中 | 3 | 3 | 13 |
積分相同單位獎牌數比較:
| 學校 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 佳作 | 入選 | 積分 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新港國中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 忠和國中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 阿里山國中小 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 六嘉國中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 中埔國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 大林國中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
